Noul SUV coupe electric Volkswagen ID5 are la bază modelul ID4. SUV-ul electric este produs la uzina din Zwickau și este comercializat doar în Europa. Modelul are garda la sol de 210 mm.
Volkswagen ID5 este disponibil în trei versiuni: Volkswagen ID5 Pro, Pro Performance si GTX.
Volkswagen ID.5 este disponibil cu o singură variantă de baterie, cea de 77 kWh și doua versiuni de motorizare: 286 CP și 340 CP.
Interiorul noului ID.5 este identic cu cel al lui ID.4, cu excepția sistemului multimedia care a fost îmbunătățit.
Volkswagen ID5: specificații auto
VW ID5 | Pro | GTX | |
Preț cu TVA | indisponibil | 55.400 euro în RO | 63.400 euro în RO |
Motor electric | 174 CP / 310 NM | 286 CP / 545 NM | 340 CP / 679 NM |
Accelerație 0-100 km/h | 10,4 s | 6,7 s | 5,5 s |
Viteză maximă | 160 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
Baterie | 82 kWh (77 kWh netă) | 82 kWh (77 kWh netă) | 82 kWh (77 kWh netă) |
Consum de curent | 17,9 kWh / 100 km | 16,9 kWh / 100 km | 17,9 kWh / 100 km |
Autonomie WLTP / Reală | 530 km / 430 km | 550 km / 450 km | 530 km / 430 km |
Autonomie reală * | |||
Oraș: -10°C | 420 km | 440 km | 420 km |
Autostradă: -10°C | 300 km | 330 km | 300 km |
Oraș: +23°C, fără AC | 620 km | 660 km | 620 km |
Autostradă: +23°C fără AC | 400 km | 420 km | 400 km |
* Autonomia reală depinde de viteză, stilul de conducere, condițiile meteorologice și traseul parcurs.
Galerie foto
V-ar putea interesa și:
Încărcare
Volkswagen ID5 | Pro | GTX | |
Port încărcare | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
Putere de încărcare | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
Timp | 8 h 15 m | 8 h 15 m | 8 h 15 m |
Viteza de încărcare | 52 km/h | 52 km/h | 52 km/h |
Port încărcare rapidă – Fastcharge | CCS | CCS | CCS |
Putere (max) | 135 kW DC | 135 kW DC | 175 kW DC |
Timp | 32 min | 28 min | 28 min |
Viteza de încărcare | 540 km/h | 680 km/h | 640 km/h |
Timpul de încărcare poate varia în funcție de tipul și puterea stației de încărcare, temperatura exterioară în punctul de încărcare și temperatura bateriei.
Dimensiuni
VW ID5 | Pro | GTX | |
Lungime | 4599 mm | 4599 mm | 4599 mm |
Lățime | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
Înălțime | 1613 mm | 1613 mm | 1613 mm |
Ampatament | 2766 mm | 2766 mm | 2766 mm |
Greutate la gol | 2100 kg | 2120 kg | 2240 kg |
Volum portbagaj | 549 L /1560L | 549 L /1560L | 549 L /1560L |