Prețul carburanților fluctuează foarte des în România și este destul de greu să ai un top al celor mai ieftine benzinării care să fie valabil zilnic. Iată care sunt cele mai ieftine benzinării din București.
Termenul de cea mai ieftină benzinărie este oarecum vag pentru că stațiile peco au prețuri diferite în funcție de tipurile de combustibili. Dacă într-o stație este cea mai ieftină benzină, este posibil ca pentru diesel sau GPL să nu fie cea mai ieftină stație.
De aceea, vom enumera cele mai ieftine 10 benzinării pentru fiecare tip de combustibil: benzină de 95, benzină de 98, motorină standard, motorină superioară şi GPL.
10 benzinării cu cea mai ieftină benzină de 95 din București
Datele prezentate sunt cele pe care le-a afișat portalul peco-online.ro pe 7 septembrie 2024.
Preț (lei) | Adresa din București |
6.98 | Str. Dr. Herescu Petre, nr. 2A, Sect 5, |
6.99 | str. Coralilor, sector 1 |
6.99 | str. Soseaua Chitila, nr. 1, sector 1 |
6.99 | str. Poligrafiei, nr. 79, sector 1 |
7.00 | Sos. Straulesti, Sect 1 69A, |
7.00 | Str. Jiului, nr. 10A, Sect 1, |
7.00 | bd. Preciziei, nr. 34, sector 6 |
7.00 | Str. Vasile Lascar, nr. 141A |
7.01 | str. Turnu Magurele, nr. 26-28, sector 4 |
7.02 | sos. Orhideelor, nr. 4, sector 6 |
10 benzinării cu cea mai ieftină benzină de 98 din București
Preț (lei) | Adresa din București |
7.54 | Str. Dr. Herescu Petre, nr. 2A, Sect 5, |
7.56 | Sos. Straulesti, Sect 1 69A, |
7.56 | Str. Jiului, nr. 10A, Sect 1, |
7.60 | str. Barbu Vacarescu, nr. 78, Sect 2, |
7.60 | Sos. Virtutii nr. 27, Sect 6, |
7.60 | Sos. Mihai Bravu, nr. 566, Sect 3, |
7.60 | Sos. Pipera- Str. Maguricea, Sect 1, |
7.60 | Calea Vitan nr. 49-55, Sect 3, |
7.60 | B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, |
7.60 | B-dul Nicolae Grigorescu nr. 34B, Sect 3, |
10 cele mai ieftine benzinării cu cea mai ieftină motorină standard din București
Preț (lei) | Adresa din București |
7.05 | Str. Vasile Lascar, nr. 141A |
7.07 | Str. Dr. Herescu Petre, nr. 2A, Sect 5, |
7.09 | str. Barbu Vacarescu, nr. 78, Sect 2, |
7.09 | Sos. Virtutii nr. 27, Sect 6, |
7.09 | Sos. Straulesti, Sect 1 69A, |
7.09 | Sos. Mihai Bravu, nr. 566, Sect 3, |
7.09 | Sos. Pipera- Str. Maguricea, Sect 1, |
7.09 | Calea Vitan nr. 49-55, Sect 3, |
7.09 | B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, |
7.09 | B-dul Nicolae Grigorescu nr. 34B, Sect 3, |
10 benzinării cu cea mai ieftină motorină superioară din București
Preț (lei) | Adresa din București |
7.46 | bd. Camil Ressu, nr. 62F, sector 3 |
7.46 | str. Lemnisorului, nr. 1B-1D, sector 3 |
7.46 | sos. Mihai Bravu, nr. 472 – 474, sector 3 |
7.46 | bd. Liviu Rebreanu, nr. 30C-30D, sector 3 |
7.46 | str. Coralilor, sector 1 |
7.46 | str. Turnu Magurele, nr. 26-28, sector 4 |
7.46 | str. Splai Unirii, nr. 633-637, sector 4 |
7.46 | sos. Virtutii, nr. 6, sector 6 |
7.46 | str. Soseaua Chitila, nr. 1, sector 1 |
7.46 | sos. Orhideelor, nr. 4, sector 6 |
10 benzinării cu cel mai ieftin GPL din București
Preț (lei) | Adresa din București |
3.27 | Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 2, Sect 1, |
3.42 | Sos. Berceni nr. 104s, sector 4 |
3.42 | str. Splai Unirii, nr. 164, sector 3 |
3.42 | sos. Centura, Tunari |
3.42 | str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, sector 3 |
3.42 | bd. Preciziei, nr. 34, sector 6 |
3.42 | str. Luica, sector 5 |
3.42 | bd. Tudor Vladimirescu, nr. 50 – 58, sector 5 |
3.42 | sos. Mihai Bravu, nr. 551-555, sector 3 |
3.42 | sos. Fundeni, nr. 23A, sector 2 |
Potrivit peco-online.ro, prețurile din fiecare stație peco din rețelele Gazprom, Lukoil, Mol, OMV, Petrom, Rompetrol, Socar, ALD, BLKOil, CellyRo, DHR, DriveGas, MaximCoLtd, Metropoli, Ozana, Petrolium, Petromar, RST, TEAutohof, VhExtraOil sunt actualizate în fiecare zi.
Ce tarife au cele mai rapide stații de încărcare electrică din București
Pentru benzinariile AS24, Carbogaz, Ecombustibil, Eldomir, ETU, Eurogenetic, Flaga, FloreaOil, MOil, Octano, OscarDrive, PartenerRompetrol, PetrolEuroTehnic, RBCGas, RO, RompetrolExpres, RompetrolGas, TSV nu există posibilitatea de a obține prețuri actualizate zilnic.
Prețurile oferite de către aplicație pot câteodată diferi de cele afișate la pompă din cauza întârzierii cu care aceste prețuri sunt procesate și actualizate de către serverul principal.