3,6K
Toyota bZ4X, primul SUV electric al Toyota, este realizat pe platforma e-TNGA și dispune de două motoare electrice, câte unul pe fiecare punte în versiunea AWD.
SUV-ul este disponibil în două versiuni:
- cu tracțiune față, un motor de 150 kW/ 204 CP, autonomie 513 km WLTP,
- cu tracțiune integrală, două motoare electrice de 80 kW/ 218 CP, autonomie 467 km WLTP.
Toyota bZ4X: caracteristici tehnice
Modele: | bZ4X FWD | bZ4X AWD |
Preț estimat cu TVA | 51.000 euro în RO | 53.700 euro în RO |
Motor electric | 204 CP / 265 NM | 218 CP / 336 NM |
Accelerație 0-100 km/h | 8,4 s | 7,7 s |
Viteză maximă | 160 km/h | 160 km/h |
Baterie | 75 kWh (71,4 kWh netă) | 75 kWh (71,4 kWh netă) |
Consum de curent | 18,8 kWh / 100 km | 19 kWh / 100 km |
Autonomie WLTP / Reală | 516 km / 380 km | 460 km / 370 km |
Autonomie reală * | ||
Oraș: -10°C | 380 km | 370 km |
Autostradă: -10°C | 270 km | 260 km |
Oraș: +23°C, fără AC | 560 km | 550 km |
Autostradă: +23°C fără AC | 340 km | 340 km |
* Autonomia reală depinde de viteză, stilul de conducere, condițiile meteorologice și traseul parcurs.
Galerie foto
Încărcare
Modele: | bZ4X FWD | bZ4X AWD |
Port încărcare | Type 2 | Type 2 |
Putere de încărcare | 6,6 kW AC | 6,6 kW AC |
Timp | 12 h 45 m | 12 h 45 m |
Viteza de încărcare | 30 km/h | 30 km/h |
Port încărcare rapidă – Fastcharge | CCS | CCS |
Putere (max) | 150 kW DC | 150 kW DC |
Timp | 32 min | 32 min |
Viteza de încărcare | 490 km/h | 490 km/h |
V-ar putea interesa și:
Dimensiuni și greutate
Modele: | bZ4X FWD | bZ4X AWD |
Lungime | 4690 mm | 4690 mm |
Lățime | 1860 mm | 1860 mm |
Înălțime | 1650 mm | 1650 mm |
Ampatament | 2850 mm | 2850 mm |
Greutate la gol | 1920 kg | 2005 kg |
Volum portbagaj | 450 L / -L | 450 L / -L |