Tesla Model 3 este un sedan electric cu patru uși dezvoltat de Tesla. Producția Model 3 a început la jumătatea anului 2017, primul vehicul fiind asamblat în iulie.
În martie 2020, Tesla Model 3 a devenit cea mai vândută mașină electrică din lume din istorie, cu peste 500.000 de unități.
Ce modele electrice au baterii răcite cu lichid versus aer
Tesla Model 3: caracteristici tehnice auto
Model 3 | Standard
Range Plus |
Long Range
Dual Motor |
Long Range
Perform |
Preț estimat cu TVA | 46.000 euro în DE | 55.000 euro în DE | 61.000 euro în DE |
Motor electric | 353 CP / 500 NM | 449 CP / 600 NM | 585 CP / 750 NM |
Accelerație 0-100 km/h | 5,6 s | 4,6 s | 3,4 s |
Viteză maximă | 225 km/h | 230 km/h | 260 km/h |
Capacitate baterie
brută / netă |
50 kWh/ 47,5 kWh | 75 kWh/ 72,5 kWh | 75 kWh/ 72,5 kWh |
Consum de curent | 15,3 kWh / 100 km | 16,1 kWh / 100 km | 16,7 kWh / 100 km |
Autonomie WLTP / Reală | 409 km / 310 km | 560 km / 450 km | 530 / 430 km |
Autonomie reală * | |||
Oraș: -10°C | 290 km | 420 km | 410 km |
Autostradă: -10°C | 220 km | 320 km | 310 km |
Oraș: +23°C, fără AC | 450 km | 650 km | 630 km |
Autostradă: +23°C fără AC | 290 km | 420 km | 410 km |
* Autonomia reală depinde de viteză, stilul de conducere, condițiile meteorologice și traseul parcurs.
V-ar putea interesa și:
- Cum să prelungești viața bateriei unei mașini electrice
- Degradarea bateriei unei mașini electrice: 12% după 6 ani
- Mașinile electrice ar putea fi încărcate în 10 minute peste 2 ani
Încărcare
Model 3 | Standard
Range Plus |
Long Range
Dual Motor |
Long Range
Perform |
Port încărcare | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
Putere de încărcare | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
Timp | 5 h 15 m | 7 h 45 m | 7 h 45 m |
Viteza de încărcare | 60 km/h | 58 km/h | 56 km/h |
Port încărcare rapidă – Fastcharge | CCS | CCS | CCS |
Putere (max) | 170 kW DC | 250 kW DC | 250 kW DC |
Timp | 20 min | 22 min | 22 min |
Viteza de încărcare | 650 km/h | 850 km/h | 830 km/h |
V-ar putea interesa și:
Dimensiuni și greutate
Model 3 | Standard
Range Plus |
Long Range
Dual Motor |
Long Range
Perform |
Lungime | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm |
Lățime | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Înălțime | 1443 mm | 1443 mm | 1443 mm |
Ampatament | 2875 mm | 2875 mm | 2875 mm |
Greutate la gol | 1684 kg | 1930 kg | 1930 kg |
Volum portbagaj | 540 L / —L | 540 L / —L | 540 L / —L |