Nissan Leaf este o mașină electrică japoneză aflată la cea de-a doua generație. Modelul electric este disponibil în două variante, Leaf e+ având o baterie mai mare și un motor mai puternic.
Nissan Leaf / Nissan Leaf e+: caracteristici tehnice
Modele: | Nissan Leaf | Nissan Leaf e+ |
Preț estimat cu TVA | 36.700 euro în RO | 44.800 euro în RO |
Motor electric | 150 CP / 320 NM | 218 CP / 340 NM |
Accelerație 0-100 km/h | 7,9 s | 7,3 s |
Viteză maximă | 144 km/h | 157 km/h |
Baterie | 40 kWh (36 kWh netă) | 62 kWh (56 kWh netă) |
Consum de curent | 16,4 kWh / 100 km | 17,2 kWh / 100 km |
Autonomie WLTP / Reală | 270 km / 220 km | 325 km / 385 km |
Autonomie reală * | ||
Oraș: -10°C | 215 km | 320 km |
Autostradă: -10°C | 155 km | 230 km |
Oraș: +23°C, fără AC | 325 km | 485 km |
Autostradă: +23°C fără AC | 200 km | 300 km |
* Autonomia reală depinde de viteză, stilul de conducere, condițiile meteorologice și traseul parcurs.
V-ar putea interesa și:
- Cum să prelungești viața bateriei unei mașini electrice
- Cum să conduci economic o mașină electrică
- Ce mașini electrice au baterii răcite cu lichid versus aer
- Degradarea bateriei unei mașini electrice: 12% după 6 ani
Încărcare
Modele: | Nissan Leaf | Nissan Leaf e+ |
Port încărcare | Type 2 | Type 2 |
Putere de încărcare | 3,6 kW AC | 6,6 kW AC |
Timp | 11 h 45 m | 10 h |
Viteza de încărcare | 19 km/h | 33 km/h |
Port încărcare rapidă – Fastcharge | CHAdeMO | CHAdeMO |
Putere (max) | 46 kW DC | 100 kW DC |
Timp | 40 min | 35 min |
Viteza de încărcare | 230 km/h | 390 km/h |
V-ar putea interesa și:
Dimensiuni Nissan Leaf
Modele Nissan: | Leaf | Leaf e+ |
Lungime | 4490 mm | 4490 mm |
Lățime | 1788 mm | 1788 mm |
Înălțime | 1530 mm | 1530 mm |
Ampatament | 2700 mm | 2700 mm |
Greutate la gol | 1580 kg | 1756 kg |
Volum portbagaj | 435 L / 1176L | 420 L / 1161L |
V-ar putea interesa și:
- Autonomia mașinilor electrice: Cât pierd după anul 1
- Încărcarea bateriei mașinii electrice: completă sau parțială
- Baterii mașini electrice: Sfaturi pentru a mări durata de viață