2,9K
MINI Cooper SE, primul MINI electric, are tracțiune față și un motor electric de 184 CP, împrumutat de la BMW i3. Motorul electric și bateriile, fabricate la centrul BMW din Dingolfing, Germania, sunt trimise la fabrica MINI din Marea Britanie.
MINI Cooper SE: caracteristici tehnice
Model | MINI Cooper SE |
Preț cu TVA | 37.200 euro în RO |
Motor electric | 184 CP / 270 NM |
Accelerație 0-100 km/h | 7,3 s |
Viteză maximă | 150 km/h |
Baterie | 32,6 kWh (28,9 kWh netă) |
Consum de curent | 16,1 kWh / 100 km |
Autonomie WLTP / Reală | 234 km / 180 km |
Autonomie reală * | |
Oraș: -10°C | 175 km |
Autostradă: -10°C | 125 km |
Oraș: +23°C, fără AC | 270 km |
Autostradă: +23°C fără AC | 165 km |
* Autonomia reală depinde de viteză, stilul de conducere, condițiile meteorologice și traseul parcurs.
Galerie foto
V-ar putea interesa și:
- Cum să prelungești viața bateriei unei mașini electrice
- Cum să conduci economic o mașină electrică
- Ce mașini electrice au baterii răcite cu lichid versus aer
- Degradarea bateriei unei mașini electrice: 12% după 6 ani
Încărcare
Model | MINI Cooper SE |
Port încărcare | Type 2 |
Putere de încărcare | 11 kW AC |
Timp | 3h 15m |
Viteza de încărcare | 58 km/h |
Port încărcare rapidă – Fastcharge | CCS |
Putere (max) | 50 kW DC |
Timp | 29 min |
Viteza de încărcare | 260 km/h |
V-ar putea interesa și:
Dimensiuni
Model | MINI Cooper SE |
Lungime | 3845 mm |
Lățime | 1727 mm |
Înălțime | 1432 mm |
Ampatament | 2495 mm |
Greutate la gol | 1365 kg |
Volum portbagaj | 211 L / 731 L |
V-ar putea interesa și:
- Autonomia mașinilor electrice: Cât pierd după anul 1
- Încărcarea bateriei mașinii electrice: completă sau parțială
- Baterii mașini electrice: Sfaturi pentru a mări durata de viață
- Cât durează încărcarea unei mașini electrice cu un generator de curent?